長沙向榮密封件有限公司
聯(lián)系人:肖總
電話:13348676935
電話:0731-86908576
傳真:0731-86912987
郵箱:csxrmf@163.com
地址:長沙市天心區(qū)暮云街道中意三路59號
碳化硅物理性能參數(shù) | ||||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 反應(yīng)燒結(jié) | 無壓燒結(jié) | 反應(yīng)燒結(jié)+碳 | 無壓燒結(jié)+碳 | 微空無壓燒結(jié)+碳 |
硬度 | HS | 110 | 115 | ≥105 | ≥110 | ≥100 |
顯氣孔率 | % | <0.3 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <5 |
體積密度 | g/cm3 | 3.00~3.05 | >3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
抗壓強(qiáng)度 | MPa | >2200 | >2500 | >1400 | >1600 | >800 |
抗彎強(qiáng)度 | MPa | >350 | >380 | >150 | >160 | >100 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6/oC | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
碳化硅含量 | % | ≥90 | ≥98 | ≥85 | ≥92 | ≥90 |
游離硅含量 | % | ≤10 | ≤1 | ≤12 | / | / |
彈性模量 | GPa | ≥400 | ≥410 | ≥350 | ≥360 | ≥180 |
使用溫度 | oC | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
上一篇:機(jī)械密封選型指南
下一篇:墊片性能及特點